- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة اولى
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة ثانية
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة رابعة
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة اولى
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة ثانية
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة رابعة
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة اولى
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة ثانية
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة رابعة - A
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة اولى
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة ثانية
- قسم التخطيط الاقليمي- مرحلة رابعة
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة اولى
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة ثانية
- قسم التخطيط البيئي-مرحلة رابعة
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة اولى
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة ثالثة
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة ثانية
- قسم التخطيط الحضري - مرحلة رابعة - A
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 11:30
-
10:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 1:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
10:30 - 12:30
الاربعاء
-
8:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 12:30
-
11:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
9:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | نظم المعلومات الجغرافية (I) (اسس وتطبيقات) ا.م. زينب ديكان/ م.م اسامة/احمد عدنان/ رقية باسم 10:30 2:30 تفاعلي حضوري | |||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
8:30 - 1:30
-
1:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | الرسم والاظهار العمراني م.م محمود م.م امل م.م ياسر نصار - امين علي- رقية باسم 10:30 3:30 تفاعلي حضوري | |||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 3:30
الاربعاء
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 12:30
-
12:30 - 3:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
10:30 - 12:30
الخميس
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | نظم المعلومات الجغرافية (I) (اسس وتطبيقات) ا.م.د سراء - م.م لهيب - م.م علي حميد - رقية باسم 11:30 3:30 تفاعلي حضوري | |||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 | ||||||
2:30 - 3:00 | ||||||
3:00 - 3:30 |
الاحد
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الثلاثاء
-
8:30 - 11:30
-
11:30 - 3:30
الاربعاء
-
8:30 - 9:30
-
9:30 - 11:30
-
11:30 - 2:30
الخميس
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 3:30
الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | السبت | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 9:00 | ||||||
9:00 - 9:30 | ||||||
9:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | ||||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 1:00 | ||||||
1:00 - 1:30 | ||||||
1:30 - 2:00 | ||||||
2:00 - 2:30 |
الاثنين
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
الثلاثاء
-
8:30 - 10:30
-
10:30 - 12:30
-
12:30 - 2:30
الاربعاء
-
8:30 - 10:30
-
8:30 - 2:30
الخميس
-
10:30 - 12:30
No events available!